Legislația care stabilește valoarea, limitele și modalitatea de calcul a onorariului executorului judecătoresc este Ordinul Ministrului Justiției Nr. 2550 din 14.11.2006, modificat prin Ordinul Ministrului Justiției Nr. 2561 din 30.07.2012, privind aprobarea onorariilor minimale și maximale pentru serviciile prestate de executorii judecătorești.
Conform prevederilor legale în vigoare, executorul judecătoresc are dreptul la onorariu pentru activitatea prestată, stabilit în condițiile legii. La stabilirea onorariilor vor fi avute în vedere tarife care să reflecte cheltuiala executorului judecătoresc, efortul intelectual, complexitatea și valoarea actului, precum și răspunderea executorului judecătoresc pentru actul îndeplinit.
Cheltuieli de executare
Cheltuielile ocazionate de efectuarea executării silite sunt în sarcina debitorului urmărit. Cheltuielile de executare sunt compuse din:
- Taxele de timbru necesare declanșării executării silite;
- Onorariul executorului judecătoresc, stabilit potrivit legii;
- Onorariul avocatului, în faza de executare silită;
- Onorariul expertului și al interpretului;
- Cheltuielile efectuate cu ocazia publicității procedurii de executare silită și cu efectuarea altor acte de executare silită;
- Cheltuielile de transport;
- Alte cheltuieli prevăzute de lege ori necesare desfășurării executării silite.
Onorarii orientative și maximale
| Nr. | Activitatea prestată | Onorarii minimale | Onorarii maximale |
|---|---|---|---|
| 1. | Notificarea și comunicarea actelor de procedură | 20 lei | 400 lei |
| 2. | Executări directe | ||
| Evacuări | 150 lei | 2.200 lei (pers. fizică) 5.200 lei (pers. juridică) |
|
| Încredințarea minorului sau stabilirea domiciliului minorului | 50 lei | 1.000 lei | |
| Vizitarea minorului | 50 lei | 500 lei | |
| Puneri în posesie, granițuiri, servituți, predări de bunuri etc. | 60 lei | 2.200 lei (pers. fizică) 5.200 lei (pers. juridică) |
|
| Desființarea de lucrări sau construcții | 150 lei | 2.200 lei (pers. fizică) 5.200 lei (pers. juridică) |
|
| 3. | Executări indirecte (urmărirea mobiliară și imobiliară a creanțelor) | ||
| a) până la 50.000 lei inclusiv: • până la 500 lei: 10% din valoare • 501 – 1.000 lei: 50 lei + 5% pt. ce depășește 500 lei • 1.001 – 50.000 lei: 75 lei + 2% pt. ce depășește 1.000 lei b) 50.001 – 80.000 lei: 1.175 lei + 2% pt. ce depășește 50.000 lei c) 80.001 – 100.000 lei: 1.775 lei + 1% pt. ce depășește 80.000 lei d) peste 100.000 lei: • 100.001 – 400.000 lei: 2.500 lei + 1% pt. ce depășește 100.000 lei • peste 400.000 lei: 5.500 lei + 0,5% pt. ce depășește 400.000 lei | a) până la 50.000 lei inclusiv: 10% din valoare b) 50.001 – 80.000 lei: 5.000 lei + 3% pt. ce depășește 50.000 lei c) 80.001 – 100.000 lei: 5.900 lei + 2% pt. ce depășește 80.000 lei d) peste 100.000 lei: 6.300 lei + 1% pt. ce depășește 100.000 lei | ||
| 4. | Poprire | Aceleași tarife ca la pct. 3 | Aceleași tarife ca la pct. 3 |
| 5. | Protestul de neplată la cambie, bilet la ordin și cecuri | 150 lei | 400 lei |
| 6. | Constatarea unor situații de fapt și inventarierea unor bunuri | 100 lei | 2.200 lei (pers. fizică) 5.200 lei (pers. juridică) |
| 7. | Vânzarea la licitație publică a bunului ce face obiectul împărțelii judiciare | 150 lei | 2.200 lei |
| 8. | Sechestrul asigurător | 100 lei | 1.200 lei (pers. fizică) 2.200 lei (pers. juridică) |
| 9. | Sechestrul judiciar | 100 lei | 1.200 lei (pers. fizică) 2.200 lei (pers. juridică) |
| 10. | Poprirea asigurătorie | 100 lei | 1.200 lei (pers. fizică) 2.200 lei (pers. juridică) |
| 11. | Proces-verbal de ofertă reală | 50 lei | 350 lei |
| 12. | Orice alte acte sau operațiuni date prin lege | 50 lei | 200 lei |
| 13. | Confiscări | 10% din valoarea realizată | 10% din valoarea realizată |
| 14. | Consultații în legătură cu constituirea actelor execuționale | 20 lei | 200 lei |
*Onorariile menționate mai sus nu cuprind T.V.A.
Pentru informații despre modalitățile de plată disponibile, consultați pagina Modalități de Plată.